Новости
26.08.2011 г.
Рапродажа Листа Ст3СП 5х600х1500

Рапродажа Листа Ст3СП  5х600х1500

20.06.2011 г.
Снижение цен на арматуру!
Снижение цен на арматуру А500С!!!
Спецпредложения
На сайте компании "Евраз Сталь"
вы найдете широкий ассортимент
металлопроката: трубы, листы,
балки, арматура и многое другое.
Контакты
Адрес офиса:
г.Москва, 2-я улица Энтузиастов,
дом 5, корпус 3

Адрес склада: г. Ивантеевка,
Центральный проезд, 27
(Ивантеевский завод ЖБИ)

Часы работы: с 8-00 до 16-00
(обед с 12-00 до 13-00)

Адрес склада: Москва,
ул. Донецкая, 30

Часы работы: 8.00 - 16.00 (пн - пт),
обед:12.00 -13.00

Телефон:
+7 (495) 783-70-22
8 (929) 591-70-22
Главная \ Прайс-лист на металлопрокат

Прайс-лист на металлопрокат

Арматура
Продукция Цена с НДС, руб/тн Цена с НДС, руб/тн
от 5 тн до 5тн
АРМАТУРА А III А500С
8 (бухты) А400С дог. дог.
8 (6/11,7 м) дог. дог.
10 (11,7 м) дог. дог.
10(бухты)А400С дог. дог.
12 (11,7 м) дог. дог.
14 (11,7 м) дог. дог.
16 (11,7 м) дог. дог.
18 (11,7 м) дог. дог.
20 (11,7 м) дог. дог.
22 (11,7 м) дог. дог.
25 (11,7 м) дог. дог.
28 (11,7 м) дог. дог.
32 (11,7 м) дог. дог.
36 (11,7м) дог. дог.
АРМАТУРА А III 35ГС
8 (бухта) дог. дог.
10 (бухта) дог. дог.
10 (11,7 м) дог. дог.
12 (11,7 м) дог. дог.
14 (11,7 м) дог. дог.
16 (11,7 м) дог. дог.
18 (11,7 м) дог. дог.
20 (11,7м) дог. дог.
22 (11,7 м) дог. дог.
25 (11,7 м) дог. дог.
28 (11,7 м) дог. дог.
32 (11,7 м) дог. дог.
АРМАТУРА А I
Катанка 6,5 дог. дог.
Катанка 8 дог. дог.
10мм(6м) дог. дог.
10мм(бухта) дог. дог.
12мм(11,7м) дог. дог.
14мм(11,7м) дог. дог.
16мм(11,7м) дог. дог.
18мм(11,7м) дог. дог.
20мм(11,7м) дог. дог.
22мм(11,7м) дог. дог.
25мм(11,7м) дог. дог.
28мм(11,7м) дог. дог.
32мм(11,7м) дог. дог.
Балка
Продукция Цена с НДС, руб/тн Цена с НДС, руб/тн
от 5 тн до 5тн
БАЛКА
Балка 12Б1 29500 29800
Балка 14Б1 30700 31000
Балка 20Б1 32600 32900
Балка 20К1 35700 36000
Балка 20К2 35700 36000
Балка 20Ш1 38500 38800
Балка 25Б1 36800 37100
Балка 25Б2 36800 37100
Балка 25К2/К1 35700 36000
Балка 25Ш1 35800 36000
Балка 30Б1 34700 35000
Балка 30Б2 34700 35000
Балка 30К1 35700 36000
Балка 30К2 35700 36000
Балка 30Ш1/Ш2 37700 38000
Балка 30М 37500 37800
Балка 35Б1 34800 35000
Балка 35Б2 34800 35000
Балка 35К2 37100 37400
Балка 35К1 37100 37400
Балка 35Ш1/Ш2 37000 37300
Балка 36М 34400 34700
Балка 40Б1/Б2 35700 36000
Балка 40К1/К2 39800 40000
Балка 45Б1,Б2 35900 36200
Балка 50Б1 36500 36800
Балка 50Б2 36500 36800
Балка 50Ш1 36900 37200
Балка 50Ш2 36900 37200
Балка 55 Б1 36900 37200
Балка 55 Б2 36900 37200
Квадрат
Продукция Цена с НДС, руб/тн Цена с НДС, руб/тн
от 5 тн до 5тн
КВАДРАТ
10,L=3-6m 29600 29900
12,L=3-6m 28000 28300
14,16L=3-6m 28000 28300
18,L=5.8m 28700 29000
20,22,25,L=3-6m 29200 29500
ЛИСТ ГОРЯЧЕКАТАННЫЙ
Продукция Цена с НДС, руб/тн Цена с НДС, руб/тн
от 5 тн до 5тн
ЛИСТ ГОРЯЧЕКАТАННЫЙ
1.5х1250х2500 30300 30600
2.0х1250х2500 29600 29900
2.5х1250х2500 30300 30500
3.0х1500х6000 29400 29700
4.0х1500х6000 29200 29500
5.0х1500х6000 28300 28600
6.0х1500х6000 28200 28500
8.0х1500х6000 28500 28800
10.0х1500х6000 28500 28800
12.0х1500х6000 28500 28800
20.0х1500х6000 30100 30300
25.0х1500х4500 28500 28700
30.0х1500х6000 29100 29300
40.0х1500х5000 29100 29300
50.0х1500х4500 29100 29300
60.0х1500х5000 32800 33000
лист рифл.4-5 29800 30000
ПОЛОСА
Продукция Цена с НДС, руб/тн Цена с НДС, руб/тн
от 5 тн до 5тн
ПОЛОСА
20х4,L=6.0m 32500 32800
20х5,L=3-6m 31500 31800
20х6,L=3-6m 30400 30900
25х4,L=3-6m 32500 32800
25х5,L=3-6m 30600 30900
25х6,L=3-6m 31000 31300
25х8,L=3-6m 32800 33000
30х4,L=3-6m 32500 32800
30х5,L=3-6m 32100 32400
40х4,L=3-6m 30100 30400
40х5,L=3-6m 31600 31900
40х6,L=3-6m 30100 30400
40х8,L=3-6m 30600 30900
40х10,L=3-6m 33000 33300
40х12,L=3-6m 33000 33300
50х5,L=3-6m 30600 30900
50х6,L=3-6m 30100 30400
50х8,L=3-6m 30100 30400
50х10,L=3-6m 30600 30900
60х5,L=3-6m 31100 31400
60х6,8,L=3-6m 29900 30200
80х5,L=3-6m 31000 31300
80х6,L=3-6m 33000 33300
80х8,L=3-6m 33600 33900
100х5,6,L=3-6m 33600 33900
100х8,L=3-6m 34000 34300
100х10,L=3-6m 34000 34300
ПРОВОЛОКА для армирования ЖБИ
Продукция Цена с НДС, руб/тн Цена с НДС, руб/тн
от 5 тн до 5тн
ПРОВОЛОКА для армирования ЖБИ
Проволока т/о1,2 38200 38500
Пров ВР-1 ф4-5 29200 29500
СЕТКА
Продукция размер карты Цена с НДС, руб/м2
СЕТКА
50х 50х3 510х2000 72,00
50х 50х4 510х2000 112,00
50х 50х4 2000х3000 112,00
50х 50х4 1000х2000 112,00
50х 50х4 1500х2000 112,00
50х 50х4 1500х3000 112,00
50х 50х4 2000х3000 112,00
50х 50х5 1500х2000 190,00
50х 50х5 1500х3000 190,00
100х100х3 2000х6000 45,00
100х100х 4 1500х3000 65,00
100х100х 4 2000х6000 65,00
100х100х 5 2000х3000 92,00
100х100х 5 2000х6000 92,00
100х100х 5 2350х6000 92,00
100х100х 6 2000х6000 132,00
100х100х 8 2000х6000 260,00
100х100х10 1600х6000 335,00
100х100х10 2000х6000 335,00
150х150х 4 2000х3000 48,00
150х150х 4 2000х6000 48,00
150х150х 5 2000х3000 66,00
150х150х 5 2000х6000 66,00
150х150х 5 2350х6000 66,00
150х150х 8 2000х6000 160,00
150х150х10 2000х6000 250,00
200х200х4 2000х3000 35,00
200х200х 4 2000х6000 35,00
200х200х 5 2000х3000 48,00
200х200х 6 2000х6000 71,00
Трубы Б/У
Продукция Цена с НДС, руб/тн Цена с НДС, руб/тн
от 5 тн до 5тн
Трубы Б/У
Труба б/у 60х6   17 000
Труба б/у 73х5,5   15 000
Труба б/у 89х6   16 000
Труба б/у 102х4-6   16 000
Труба б/у 108х4-6   16 000
Труба б/у 114х4-5   16 500
Труба б/у 146х6-9   16 000
Труба б/у 159х5-10   18 000
Труба б/у 168х7-10   16 500
Труба б/у 219х4-10   19 000
Труба б/у 245х8-10   18 000
Труба б/у 273х4-10   17 000
Труба б/у 325х6-10   18 500
Труба б/у 377х9-11   17 000
Труба б/у 426х6-11   15 500
Труба б/у 530х7-10   16 000
Труба б/у 630х7-8   17 500
Труба б/у 720х7-11   15 000
Труба б/у 820х9-11   19 000
Труба б/у 920х8-10   16 000
Труба б/у 1020х10-16   17 000
Труба б/у 1220х12-16   17 000
Труба б/у 1420х12-20   18 500
ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ
Продукция Цена с НДС, руб/тн Цена с НДС, руб/тн
от 5 тн до 5тн
ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ
D=76x4-5 39400 39900
D=89х4-5 39400 39900
D=108х4-6 39000 39300
D=114х5 39000 39300
D=127х5 39700 40000
D=219х6-8 39900 40500
D=273х7-8 41500 41800
ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ
Продукция Цена с НДС, руб/тн Цена с НДС, руб/тн
от 5 тн до 5тн
ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ
D=15x1.5,L=6.0m ВГП 33200 33600
D=15x2.8,L=6.0m ВГП 32000 32300
D=20x2.5,L=6.0m ВГП 29800 30100
D=20x2.8,L=6.0m ВГП 31600 31900
D=32x2.8,L=6.0m ВГП 29800 30100
D=32x3.2,L=6.0m ВГП 29800 30100
D=40x3.0,L=6.0m ВГП 29800 30100
D=40x3.5,L=9.0m ВГП 29800 30100
D=50x3.0,L=9.0m ВГП 29800 30100
D=50x3.5,L=9.0m ВГП 29800 30100
ТРУБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ
Продукция Цена с НДС, руб/тн Цена с НДС, руб/тн
от 5 тн до 5тн
ТРУБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ
20x20x2.0 31600 31900
30х20х1.5 34500 34800
30х30х1.5 33600 33900
30х30х2.0 31500 31800
40х20х1.5 32800 33000
40х20х2.0 31600 31900
40х25х1.5 32500 32800
40х40х2.0 30800 31100
50х25х1.5 31800 32100
50х50х2,0 30300 30600
50х50х3.0 30500 30800
50х50х4.0 30300 30600
60х30х2.0 30800 31100
60х30х2.5 30600 30900
60х40х3.0 30500 30800
60х60х2.0 30200 30500
60х60х2.5 30200 30500
60х60х3.0 30300 30500
80х40х2.0 30800 31000
80х40х3.0 30300 30600
80х60х2.0 30300 30600
80х60х3.0 30300 30600
80х60х4.0 30300 30600
80х80х3.0 30400 30700
80х80х3.5 30400 30700
80х80х4.0 30500 30800
80х80х5.0 30500 30800
80х80х6.0 30600 30900
100х50х3.0 31600 31900
100х50х4.0 31500 31800
100x80x3.0 31500 31800
100x80x4.0 31500 31800
100x100x4.0 30500 30800
100x100x5.0 30500 30800
120x60x4.0 31500 31800
120x60x5.0 31500 31800
120x80x3.0 31000 31300
120x80x4.0 31000 31300
140x60x4.0 32500 32800
140х140х5.0 30500 30800
140х140х6.0 30500 30800
150х100х6.0 31300 31600
150х100х5.0 31900 32200
150х100х8.0 31900 32200
160х80х5.0 32500 32800
160х120х4.0 33500 33800
ТРУБЫ ОЦИНКОВАННЫЕ
Продукция Цена с НДС, руб/тн Цена с НДС, руб/тн
от 5 тн до 5тн
ТРУБЫ ОЦИНКОВАННЫЕ
D=15x2.8 48000 48300
D=20x2.8,L=6m 48000 48300
D=25x3.2,L=6m 48000 48300
D=32х3.2,L=6m 48000 48300
D=40х3.5,L=6m 49000 49300
D=50х3.5,L=6m 47000 47300
D=57х3.5,L=6m 47000 47300
D=76х3.5,L=6m 45000 45300
D=89х3.5,L=6m 45000 45300
D=108х3.5-4 45000 45300
D=133х4-4,5 45000 45300
D=159х4-4,5 45000 45300
D=219х6 53600 54000
D=273х6 47700 48000
D=32х3.2,L=6m 45700
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ
Продукция Цена с НДС, руб/тн Цена с НДС, руб/тн
от 5 тн до 5тн
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ
D=20x1.5,L=5.8m 36500 36800
D=28x1.5,L=5.8m 33900 34200
D=32x1.5,L=5.8m 33900 34200
D=40x1.5,L=5.8m 33500 33800
D=57x3.0,L=9.0m 30600 30900
D=76x3.0,L=9.0m 30600 30900
D=76x3.2,L=9.0m
D=76x3.5,L=9.0m 30600 30900
D=89x3.5,L=9.0m 31800 32100
D=89x4.0,L=11.4m 31800 32100
D=102х3.5,L=9.0m 30400 30700
D=102х3.0,L=9.0m 30400 30700
D=108х3.5,L=9.0m 31500 31800
D=108х4.0,L=9.0m 31500 31800
D=114х4.5,L=11.8m 30500 30800
D=114х4.0,L=11.8m 30500 30800
D=133х4.0,L=11.8m 30600 30900
D=133х4.5,L=11.8m 30600 30900
D=159х4.0,L=11.8m 31200 31500
D=159х4.5,L=11.8m 31200 31500
D=159х5.0,L=11.8m 31200 31500
УГОЛОК
Продукция Цена с НДС, руб/тн Цена с НДС, руб/тн
от 5 тн до 5тн
УГОЛОК
25*25*4 мм 27700 28000
32*32*4 мм 27700 28000
35*35*4мм 27700 28000
40*40*4 мм 27600 27900
 45*45*5мм 30600 30900
50*50*5 мм 27600 27900
63*63*5мм 27600 27900
70*70*6мм 27900 28200
75*75*6мм 28000 28300
80*80*8мм 28100 28400
90*90*6,7мм; 28000 28300
100*100*8 мм 28000 28300
125*125*8 мм 28000 28300
140*140*10 мм 29000 29300
160*160*10мм 29500 29800
180*180*12мм 30200 30500
ШВЕЛЛЕР
Продукция Цена с НДС, руб/тн Цена с НДС, руб/тн
от 5 тн до 5тн
ШВЕЛЛЕР
6,5П 27950 28000
27950 28000
10П 27800 28000
12П 28100 28400
12У 28100 28400
14П 27400 27700
16У/П 27900 28200
18У 27950 28250
20У 28900 29200
20П 28900 29200
22У 28900 29200
24У 28900 29200
27У 28900 29200
30У/ 28900 29200

Компания "Евраз Сталь" также предлагает Вам скачать прайс-лист на предлагаемую продукцию.


Rambler's Top100
Прайс-лист на металлопрокат